Tabel Ringkasan & Standar Operasional
| Posisi / Level | Pengalaman | Jabodetabek & Karawang | Bandung, Semarang & Surabaya | Skill Pengungkit Gaji |
|---|---|---|---|---|
| Operator / Helper Gudang | 0–2 th | Rp 3,2 – 5,2 jt | Rp 2,6 – 4,2 jt | SIO Forklift, 5R, akurasi picking |
| Admin Gudang / Logistik | 1–3 th | Rp 3,8 – 5,8 jt | Rp 3,0 – 4,6 jt | Excel (VLOOKUP/Pivot), WMS/SAP, stock opname |
| Staf Purchasing / Procurement | 1–3 th | Rp 4,2 – 6,5 jt | Rp 3,5 – 5,2 jt | Negosiasi vendor, RFQ, kontrol lead time |
| Staf PPIC / Inventory | 1–3 th | Rp 4,5 – 7,0 jt | Rp 3,8 – 5,5 jt | Forecasting, Safety Stock & ROP, MRP |
| Supervisor Gudang / SCM | 3–5 th | Rp 6,0 – 10,0 jt | Rp 5,0 – 8,0 jt | Kontrol KPI (OTIF, Dock-to-Stock), kepemimpinan shift |
| Warehouse / SCM Manager | 5+ th | Rp 10,0 – 18,0+ jt | Rp 8,5 – 14,5+ jt | Desain DC, manajemen 3PL, efisiensi OPEX |
Faktor Penentu Perbedaan Gaji Antar Kota
Kisaran gaji dipengaruhi oleh UMK kawasan industri (Karawang, Bekasi/Cikarang, Tangerang) serta skala perusahaan (manufaktur, FMCG, 3PL).
3 Skill Pengungkit Gaji Paling Cepat
1. Olah data stok di Excel/Sheets (Pivot, XLOOKUP). 2. Pengalaman ERP/WMS (SAP, Odoo, Accurate). 3. Bukti metrik KPI terukur di CV (misal Inventory Accuracy 99,4%).